
1 / 1
Advantages for Dental Technicians:
| Co | 65% |
| Cr | 28% |
| Mo | 5% |
| Mn | 1% |
| C,Si | <1% |
| Proof stress (Rp 0.2) | 508MPa |
| Ultimate tensile strength | 795MPa |
| Elongation | 9% |
| Elastic modulus | 209GPa |
| Vickers hardness | 300 HV 10 |
| Density | 8.3g/cm³ |
| Melting range | 1370 - 1435°C |
| Preheating temperature | 850 - 950°C |
| Casting temperature | 1535 - 1590°C |
| CTE (20-600°C) | 14.1 x 10⁻⁶K⁻¹ |
| Laser weldable | Yes |
| Type (DIN EN ISO 22674) | 5 |
| 1000g | Ref. 138000 |

Add meg az email címedet és elküldjük Neked a jelszó módosításához szükséges linket.